A) Welche Waren sind in einer ersten Stufe von CBAM betroffen?
- Zement
- Düngemittel
- Eisen und Stahl
- Aluminium
- Wasserstoff
- Strom,
A1) Ausnahmen von CBAM sind:
- Einfuhren aus Drittstaaten und -gebieten:
Liechtenstein
Schweiz
Norwegen
Island
Büsingen
Helgoland
Livigno
Ceuta
Melilla
- Bestimmte Warensendungen:
- Waren im Gepäck des Reisenden unter 150 Euro;
- Warensendungen im Wert von unter 150 Euro;
- Waren, die zu militärischen Zwecken benutzt oder befördert werden;
- ggf. Strom.
A2) Zusammenfassung:
Importieren Sie Waren aus den, in A1 unter Ziffer 1 genannten Drittstaaten oder -gebieten, können Sie CBAM getrost außer acht lassen. Das gilt auf bei Warensendungen bis zu 150 Euro bzw. bei Einfuhren von Waren, die für militärische Zwecke benutzt oder befördert werden, ggf. auch für Strom (A1, Ziffer 2).
B) Genaue Bezeichnung der betroffenen Waren (laut Anhang I der VO (EU) 2023/956
B1) Zement
KN-Code | Warenbeschreibung |
2507 00 80 | Anderer kaolinischer Ton und Lehm |
2523 10 00 | Zementklinker |
2523 21 00 | Weißer Portlandzement, auch künstlich gefärbt |
2523 29 00 | Anderer Portlandzement |
2523 30 00 | Tonerde Zement |
2523 90 00 | Anderer Zement |
B2) Strom
KN-Code | Warenbeschreibung |
2716 00 00 | Elektrischer Strom |
B3) Düngemittel
KN-Code | Warenbeschreibung |
2808 00 00 | Salpetersäure; Nitriersäuren |
2814 | Ammoniak, wasserfrei oder in wässriger Lösung |
2834 21 00 | Kaliumnitrat |
3102 | Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel |
3105 | Mineralische oder chemische Düngemittel, zwei oder drei der düngenden Stoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium enthaltend, andere Düngemittel, Erzeugnisse dieses Kapitels in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in Packungen mit einem Rohgewicht von 10 kg oder weniger – ausgenommen: 3105 60 00 – mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Phosphor und Kalium enthaltend |
B4) Eisen und Stahl
KN-Code | Warenbeschreibung |
Alle Warennummern des Kap. 72 ausgenommen: | Eisen und Stahl ausgenommen: |
7202 2 7202 30 00 7202 50 00 7202 70 00 7202 91 00 7202 92 00 7202 93 00 7202 99 7202 99 10 7202 99 30 7202 99 80 7204 | Ferrosilicium Ferrosiliciumchrom Ferromolybdän Ferrowolfram und Ferrosiliciumwolfram Ferrotitan und Ferrosiliciumtitan Ferrovanadium Ferroniob andere: Ferrophosphor Ferrosiliciummagnesium andere Abfälle und Schrott, aus Eisen oder Stahl; Abfallblöcke aus Eisen oder Stahl |
2601 12 00 | Agglomerierte Eisenerze und ihre Konzentrate, ausgenommen Schwefelkiesabbrände |
7301 | Spundwanderzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl |
7302 | Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, wie Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungs-stangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen, und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material |
7303 00 | Rohre und Hohlprofile, aus Gusseisen |
7304 | Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen (ausgenommen Gusseisen) oder Stahl |
7305 | Andere Rohre (z.B. geschweißt oder genietet) mit kreisförmigem Querschnitt und einem äußeren Durch-messer von mehr als 4064 mm, aus Eisen oder Stahl |
7306 | Andere Rohre und Hohlprofile (z.B. geschweißt, genietet, gefalzt oder mit einfach aneinander gelegten Rädern), aus Eisen oder Stahl |
7307 | Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrver-bindungsstücke (z.B. Bogen, Muffen), aus Eisen oder Stahl |
7308 | Konstruktionen und Konstruktionsteile (z.B. Brücken und Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen, Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen, Tür- und Fensterläden, Geländer), aus Eisen oder Stahl, aus-genommen vorgefertigte Gebäude der Position 9406; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stäbe, Profile, Rohre und dergleichen, aus Eisen oder Stahl |
7309 00 | Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase) mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung |
7310 | Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter, aus Eisen oder Stahl, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder ver-flüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärme-technische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung |
7311 00 | Behälter aus Eisen oder Stahl, für verdichtete oder verflüssigte Gase |
7318 | Schrauben, Bolzen, Muttern, Schwellenschrauben, Schraubhaken, Niete, Splinte, Keile, Unterleg-scheiben (einschließlich Federringe und -scheiben) und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl |
7326 | Andere Waren aus Eisen oder Stahl |
B5) Aluminium
KN-Code | Warenbeschreibung |
7601 | Aluminium in Rohform |
7603 | Pulver und Flitter, aus Aluminium |
7604 | Stangen (Stäbe) und Profile, aus Aluminium |
7605 | Draht aus Aluminium |
7606 | Bleche und Bänder, aus Aluminium, mit einer Dicke von mehr als 0,2 mm |
7607 | Folien und dünne Bänder, aus Aluminium (auch be-druckt oder auf Papier, Pappe, Kunststoff oder ähnlichen Unterlagen), mit einer Dicke (ohne Unter-lage) von 0,2 mm oder weniger |
7608 | Rohre aus Aluminium |
7609 00 00 | Rohrformstücke, Rohrverschlussstücke und Rohrverbindungesstücke (z.B. Bogen, Muffen), aus Aluminium |
7610 | Konstruktionen und Konstruktionsteile, (z.B. Brücken und Brückenelemente, Türme, Gittermaste, Pfeiler, Säulen Gerüste, Dächer, Dachstühle, Tore, Türen, Fenster, und deren Rahmen und Verkleidungen, Tor- und Türschwellen, Geländer), aus Aluminium, ausgenommen vorgefertigte Gebäude der Position 9406; zu Konstruktionszwecken vorgearbeitete Bleche, Stangen (Stäbe), Profile, Rohre und dergleichen, aus Aluminium |
7611 00 00 | Sammelbehälter, Fässer, Bottiche und ähnliche Behälter, aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausge-nommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 l, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzver-kleidung |
7612 | Sammelbehälter, Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen und ähnliche Behälter (einschließlich Verpackungs-röhrchen und Tuben), aus Aluminium, für Stoffe aller Art (ausgenommen verdichtete oder verflüssigte Gase), mit einem Fassungsvermögen von 300 l oder weniger, ohne mechanische oder wärmetechnische Einrichtungen, auch mit Innenauskleidung oder Wärmeschutzverkleidung |
7613 00 00 | Behälter aus Aluminium für verdichtete oder verflüssigte Gase |
7614 | Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik |
7616 | Andere Waren aus Aluminium |
B6) Chemikalien
KN-Code | Warenbeschreibung |
2804 10 00 | Wasserstoff |
C) Meldepflicht ab 1. 10. 2023
Im ersten Schritt haben jene Unternehmen[1], die Waren des Anhangs I aus dem Drittland (Ausnahmen siehe A1) in das Zollgebiet der EU importieren, ab dem 1. Oktober 2023 Meldepflichten zu erfüllen.
Diese werden in einer, in Bälde zur Verfügung stehenden CBAM-Datenbank in Form eines CBAM-Berichts zu melden sein. Der CBAM-Bericht umfasst jeweils ein Quartal. Das erste Quartal ist somit der Zeitraum vom 1.10. – 31.12.2023.
Als Frist für die Abgabe des CBAM-Berichts gilt der Monatsletzte des Folgemonats, das ist für den ersten Quartalsbericht der 31.01.2024.
D) Angaben im CBAM -Bericht
- Zolltarifnummer der betreffenden Waren
- Die Mengen der eingeführten Waren
- Das Ursprungsland der eingeführten Waren
- Das Datum der Anmeldung
- Das angemeldete Zollverfahren
Weitere erforderliche Daten sind im Art. 35 der VO(EU) 2023/956 festgelegt:
a) Gesamtmenge jeder Warenart in Megawattstunden bei Strom und in Tonnen bei anderen Waren, aufgeschlüsselt nach den Anlagen, die die Waren im Ursprungsland herstellen;
b) tatsächliche gesamte graue Emissionen in Tonnen CO2e-Emissionen pro Megawattstunde Strom oder, bei anderen Waren, in Tonnen CO2e-Emissionen pro Tonne jeder Warenart, berechnet nach dem in Anhang IV beschriebenen Verfahren;
c) gesamte indirekte Emissionen, berechnet gemäß dem in Absatz 7 genannten Durchführungsrechtsakt;
d) CO2-Preis, der in einem Ursprungsland für die mit den eingeführten Waren verbundenen grauen Emissionen entrichtet werden muss, wobei jede verfügbare Ausfuhrerstattung oder andere Form von Ausgleich zu berücksichtigen i
- Handlungsempfehlungen, die Sie in einem ersten Schritt vornehmen sollten:
- Sind meine Importerzeugnisse richtig klassifiziert, also der richtigen Zolltarifnummer zugeordnet? Im Zweifelsfall empfehlen wir die Einholung rechtsverbindlicher Zolltarifauskünfte!
- Sind meine Lieferanten in der Lage, auditierte Prüfberichte über graue (direkte), bzw. indirekte Emissionen vorzulegen? Falls nein, ist auf Standardwerte zurückzugreifen, die von der EU-Kommission noch veröffentlicht werden.
- Kann ich meine Lieferanten dazu verpflichten, in den Handelspapieren die korrekten Zolltarifnummern und die Eigenmasse der zutreffenden Waren auszuweisen?
- Wichtige Hinweise:
In der 2. Etappe (2025) sind die Unternehmen (Importeure) verpflichtet, bei der CBAM-Behörde (in Österreich wird das das Zollamt Österreich sein) gemäß Artikel 5 der VO 2023/956 einen Antrag auf Zulassung als Anmelder zu beantragen. Dieser Antrag wird über das CBAM-Register gestellt. Eine Antragstellung wird vermutlich ab dem Kalenderjahr 2025 möglich sein. Diesbezügliche Informationen wird das Bundesministerium für Finanzen bzw. das Zollamt Österreich rechtzeitig kundtun.
Der Antrag auf Zulassung muss folgende Angaben enthalten:
- Name, Anschrift und Kontaktdaten
- EORI–Nummer
- In der Union ausgeübte Haupttätigkeit
- Bescheinigung der Steuerbehörde, dass gegen den Antragsteller keine Einziehungsanordnung wegen Steuerschulden anhängig sind
- Ehrenwörtliche Erklärung, dass der Antragsteller in den fünf Jahren vor dem Jahr der Antragstellung an keinen schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen gegen die zoll- und steuerrechtlichen Vorschriften oder die Markt-missbrauchsregeln beteiligt war und keine schweren Straftaten im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit begangen hat;
- Angaben, die erforderlich sind, um die finanzielle und operative Leistungsfähigkeit des Antragstellers zur Erfüllung der Pflichten gemäß der vorliegenden Verordnung nachzuweisen und, falls die zuständige Behörde nach Maßgabe einer Risikobewertung so entscheidet, Belege für die Angaben, wie z.B. G+V und die Bilanz der – bis zu drei – letzten Rechnungsjahre
- Geschätzter Geldwert und geschätztes Volumen der Wareneinfuhren in das Zollgebiet der Union nach Warenart im Kalenderjahr der Antragstellung und im darauffolgenden Kalenderjahr
- Namen und Kontaktangaben der Personen, in deren Namen der Antragsteller handelt (falls zutreffend)
Es darf davon ausgegangen werden, dass es betreffend den Buchstaben f der Antragsangaben für AEO-Bewilligungsinhaber zu Vereinfachungen kommen dürfte.
Ab dem 1.1.2026 ist die CBAM-Registrierung für Importeure von Waren des Anhangs I Pflicht. Ist der Importeur nicht registriert, kann er Waren des Anhangs i der VO 2023/956 nicht mehr oder nur mehr mit Hilfe eines indirekten Zollvertreters importieren, der nach den Kriterien dieser Verordnung registriert ist.
Der Warenkatalog des Anhangs I ist nicht abschließend und wird vermutlich erweitert!
Fazit:
Bis zum 1.1.2026 sind Importeure verpflichtet, den quartalsweisen Meldepflichten nachzukommen. Tun sie das nicht, hat der Unionsgesetzgeber Sanktionen vorgesehen.
Unter Umständen könnte die zwingend erforderliche CBAM-Registrierung negativ beschieden werden! Eine Einfuhr (auch von Gütern der Pos. 7318, 7326, 7616) über 150,00 Euro wäre dann ausgeschlossen!
Viele offene Fragen, auch im Zusammenhang mit dem künftigen Zertifikatekauf und -rückkauf bzw. bei zollrechtlichen Verfehlungen müssen in eine breite Diskussion einfließen und können heute noch nicht beantwortet werden.
Für Beratungsgespräche stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
[1] Zollanmelder bzw. indirekte Zollvertreter