Es wird zu folgenden Änderungen kommen:
Version 2022 | Version 2017 |
0208.90 | ex 0208.90 |
0210.99 | ex 0210.99 |
0306.19 0306.39 0306.99 | ex 0306.19 ex 0306.39 ex 0306.99 |
0307.21
0307.22
0307.29 | 0307.21 ex 0307.92 0307.29 ex 0307.99 |
0307.91 0307.92 0307.99 | ex 0307.91 ex 0307.92 ex 0307.99 |
0308.90 | ex 0308.90 |
0309.10 | 0305.10 |
0309.90 | ex 0306.19 ex 0306.39 ex 0306.99 ex 0307.91 ex 0307.92 ex 0307.99 ex 0308.90 |
0403.20 | 0403.10 ex 1901.90 |
0410.10 | ex 0208.90 ex 0210.99 ex.0410.00 |
0410.90 | ex 0410.00 |
0410.10 | ex 0208.90 ex 0210.99 ex 0410.00 |
0410.90 | ex 0410.00 |
0704.10
0704.90 | 0704.10 ex 0704.90 ex 0704.90 |
0709.52 0709.53 0709.55 0709.56 0709.59 | ex 0709.59 ex 0709.59 ex 0709.59 ex 0709.59 ex 0709.59 |
0712.34 0712.39 | ex 0712.39 ex 0712.39 |
0802.91 0802.92 0802.99 | ex 0802.90 ex 0802.90 ex 0802.90 |
1211.60 1211.90 | ex 1211.90 ex 1211.90 |
1509.20 1509.30 1509.40 | ex 1509.10 ex 1509.10 ex 1509.10 |
1510.10 1510.90 | ex 1510.00 ex 1510.00 |
1515.60 1515.90 | ex 1510.00 ex 1510.00 |
1515.60 1515.90 | ex 1515.90 ex 1515.90 |
1516.20 1516.30 | ex 1516.20 ex 1516.20 |
1601.00 | ex 0410.00 1601.00 ex 2106.90 |
1602.10 | ex 0410.00 1602.10 ex 2106.90 |
1602.90 | ex 0410.00 1602.90 ex 1704.90 ex1806.90 ex 1901.90 ex 1904.90 ex 2106.90 |
1704.90 | ex 1704.90 |
1806.90 | ex 1806.90 |
1901.90 | ex 1901.90 |
1904.90 | ex 1904.90 |
2106.90 | ex 2106.90 |
2202.99 | ex 2202.99 |
2403.91 | ex 2403.91 |
2403.99 | ex 2403.99 |
2404.11 | ex 2403.91 ex 2403.99 |
2404.12 | ex 3824.99 |
2404.19 | ex 2403.99 ex 3824.99 |
2404.91 | ex 2106.90 |
2404.92 | ex 3824.99 |
2404.99 | ex 3824.99 |
2844.41 2844.42 2844.43 2844.44 | ex 2844.40 ex 2844.40 ex 2844.40 ex 2844.40 |
2845.20 2845.30 2845.40 2845.90 | ex 2845.90 ex 2845,90 ex 2845.90 ex 2845.90 |
2903.41 2903.42 2903.43 2903.44 2903.45 2903.46 2903.47 2903.48 2903.49 2903.51 2903.59 2903.61 2903.62 2903.69 | ex 2903.39 ex 2903.39 ex 2903.39 ex 2903.39 ex 2903.39 ex 2903.39 ex 2903.39 ex 2903.39 ex 2903.39 ex 2903.39 ex 2903.39 ex 2903.39 2903.31 ex 2903.39 |
2909.60 | 2909.60 ex 2911.00 |
2911.00 | ex 2911.00 |
2930.10 2930.90 | ex 2930.90 ex 2930.90 |
2931.41 2931.42 2931,43 2931.44 2931.45 2931.46 2931.47 2931.48 2931.49
2931.51 2931.52 2931.53 2931.54 2931.59 | 2931.31 2931.32 2931.33 ex 2931.39 2931.38 2931.35 3931.36 ex 2931.39 2931.34 2931.37 ex 2931.39 ex 2931.39 ex 2931.39 ex 2931.39 ex 2931.39 ex 2931.39 |
2932.96 2932.99 | ex 2932.99 ex 2932.99 |
2933.33
2933.34 2933.35 2933.36 2933.35 2933.36 2933.67 2933.39 | 2933.33 ex 2933.39 ex 2933.39 ex 2933.39 ex 2933.39 ex 2933.39 ex 2933.39 ex 2933.39 ex 2933.39 |
2934.92 2934.99 | ex 2934.99 ex 2934.99 |
2939.45 2939.49
3929.72 2939.79 | ex 2939.71 2939.49 ex 2939.71 ex 2939.79 ex 2939.71 ex 2939.79 |
3002.13 | ex 3002.13 |
3002.14 | ex 3002.14 |
3002.15 | ex 3002.15 |
| (3002.19) |
3002.41 3002.42 3002.49 3002.51 3002.59 3002.90 | 3002.20 3002.30 ex 3002.90 ex 3002.90 ex 3002.90 ex 3002.90 |
3006.93 | ex 1704.90 ex 2106.90 ex 2002.99 ex 3004 und ex 38424.99 |
204.18 3204.19 | ex 3204.19 ex 3204.19 |
3402.31 3402.39 3402.41 3402.42 3402.49 3402.50 | ex 3402.11 ex 3402.11 3402.12 3402.13 3402.19 3402.20 |
3603.10 3603.20 3603.30 3603.40 3603.50 3603.60 | ex 3603.00 ex 3603.00 ex 3603.00 ex 3603.00 ex 3603.00 ex 3603.00 |
3808.59
3808.91 3808.92 3808.93 3808.94 3808.99 | 3808.59 ex 3808.91 ex 3808.92 ex 3808.93 ex 3808.94 ex 3808.99 ex 3808.91 ex 3808.92 ex 3808.93 ex 3808.94 ex 3808.99 |
3816.00 | 2518.30 3816.00 |
3822.11
3822.12
3822.13 3822.19
3822.90 | 3002.11 ex 3002.13 ex 3002.14 ex 3002.15 ex 3002.13 ex 3002.14 ex 3002.15 ex 3822.00 3006.20 ex 3002.13 ex 3002.14 ex 3002.15 ex 3822.00 ex 3822.00 |
3824.89 3824.92 3824.99 | ex 3824.99 ex 3824.99 ex 3824.99 |
3827.11 3827.12 3827.13 3827.14 3827.20 3827.31 3827.32 3827.39 3827.40 3827.51 3827.59 3827.61 3827.62 3827.63 3827.64 3827.65 3827.68 3827.69 3827.90 | 3824.71 3824.73 3824.75 3824.76 3824.72 ex 3824.74 ex 3824.74 ex 3824.74 ex 3824.77 ex 3824.78 ex 3824.78 ex 3824.78 ex 3824.78 ex 3824.78 ex 3824.78 ex 3824.78 ex 3824.78 ex 3824.78 3824.79 |
3907.21 3907.29 | ex 3907.20 ex 3907.20 |
3911.20 3911.90 | ex 3911.90 ex 3911.90 |
4015.12
4015.19 | 4015.11 ex 4015.19 ex 4015.19 |
4401.32 4401.39 | ex 4401.39 ex 4401.39 |
4402.20 4402.90 | ex 4402.90 ex 4402.90 |
4403.21 4403.22 | ex 4403.21 ex 4403.21 4403.22 |
4403.23 4403.24 | ex 4403.23 ex 4403.23 4403.24 |
4403.25 4403.26 | ex 4403.25 ex 4403.25 4403.26 |
4403.42 4403.49 | ex 4403.49 ex 4403.49 |
4403.93 4403.94 | ex 4403.93 ex 4403.93 4403.94 |
4403.95 4403.96 | ex 4403.95 ex 4403.95 4403.96 |
4407.11 | ex 4407.11 |
4407.12 | ex 4407.12 |
4407.13
4407.14
4407.19 | ex 4407.11 ex 4407.12 ex 44.07.19 ex 4407.12 ex 4407.19 ex 4407.19 |
4407.23 4407.29 | ex 4407.29 ex 4407.29 |
4412.41 4412.42 4412.49 | ex 4412.99 ex 4412.99 ex 4412.99 |
4412.51 4412.52 4412.59 | ex 4412.94 ex 4412.94 ex 4412.94 |
4412.91 4412.92 4412.99 | ex 4412.99 ex 4412.99 ex 4412.99 |
4414.10 4414.90 | ex 4414.00 ex 4414.00 |
4418.11 4418.19 | ex 4418.10 ex 4418.10 |
4418.21 4418.29 | ex 4418.20 ex 4418.20 |
4418.30 | ex 4418.60 |
4418.81
4418.82
4418.83
4418.89 | ex 4418.60 ex 4418.91 ex 4418.99 ex 4418.60 ex 4418.91 ex 4418.99 ex 4418.60 ex 4418.91 ex4 418.99 ex 4418.60 ex 4418.91 ex 4418.99 |
4418.91 | ex 4418.91 |
4418.92 | ex 4418.99 |
4418.99 | ex 4418.99 |
4419.20 4419.90 | ex 4419.90 ex 4419.90 |
4420.11 4420.19 | ex 4420.10 ex 4420.10 |
4421.20
4421.91 4421.99 | ex 4421.91 ex 4421.99 ex 4421.91 ex 4421.99 |
4905.20 4905.90 | 4905.91 4905.10 4905.99 |
5501.11 5501.19 | ex 5501.10 ex 5501.10 |
5703.21 5703.29 5703.31 5703.39 | ex 5703.20 ex 5703,20 ex 5703.30 ex 5703.30 |
5802.10 | 5802.11 5802.19 |
6116.10
6116.91 6116.92 6116.93 6116.99 | 6116.10 ex 6116.91 ex 6116.91 ex 6116.93 ex 6116.99 ex 6116.91 ex 6116.92 ex 6116.93 ex 6116.99 |
6201.20
6201.30
6201.40
6201.90 | 6201.11 6201.91 6201.12 6201.92 6201.13 6201.93 6201.19 6201.99 |
6202.20
6202.30
6202.40
6202.90 | 6202.11 6202.91 6202.12 6202.92 6202.13 6202.93 6202.19 6202.99 |
6210.20
6210.30
6210.40 6210.50 | 6201.20 ex 6210.40 6210.30 ex 6210.50 ex 6210.40 ex 6210.50 |
6812.99 | 6812.92 6812.93 6812.99 |
6815.11 6815.12 6815.13 6815.19 | ex 6815.99 ex 6815.99 ex 6815.99 6815.10 |
6815.91
6815.99 | 6815.91 ex 6815.99 ex 6815.99 |
7001.00 | ex 7001.00 |
7019.13 | 7019.19 |
7019.14 7019.15 | ex 7019.31 ex 7019.31 |
7019.19 | ex 7019.31 |
7019.61 7019.62 7019.63
7019.64
7019.65
7019.66
7019.69 | ex 7019.40 ex 7019.39 ex 7019.51 ex 7019.52 ex 7019.59 ex 7019.51 ex 7019.52 ex 7019.59 ex 7019.40 ex 7019.51 ex 7019.40 ex 7019.52 ex 7019.59 ex 7019.39 ex 7019.51 ex 7019.59 |
7019.71 7019.72 7019.73 | 7019.32 ex 7019.39 ex 7019.39 |
7019.80 | ex 7019.39 ex 7019.90 |
7019.90 | ex 7019.39 ex 7019.40 ex 7019.51 ex 7019.52 ex 7019.59 ex 7019.90 |
7104.21 7104.29 | ex 7104.20 ex 7104.20 |
7104.91 7104.99 | ex 7104.90 ex 7104.90 |
7112.91 7112.92 7112.99 | ex 7112.91 ex 7112.92 ex 7112.99 |
7317.00 | ex 7317.00 |
7318.14 7318.15 7318.16 7318.19 7318.22 7318.24 7318.29 | ex 7318.14 ex 7318.15 ex 7318.16 ex 7318.19 ex 7318.22 ex 7318.24 ex 7318.29 |
7419.20
7419.80 | ex 7419.10 7419.91 ex 7419.10 7419.99 |
8103.91 8103.99 | ex 8103.90 ex 8103.90 |
8106.10 8106.90 | ex 8106.00 ex 8106.00 |
8108.90 | ex 8108.90 |
8109.21 8109.29 | ex 8109.20 ex 8109.20 |
8109.31 8109.39 | ex 8109.30 ex 8109.30 |
8109.91 8109.99 | ex 8109.90 ex 8109.90 |
8112.31 8112.39 | ex 8112.92 ex 8112.99 |
8112.41 8112.49 | ex 8112.92 ex 8112.99 |
8112.61 8112.69 | 8107.30 8107.20 8107.90 |
8112.92 8112.99 | ex 8112.92 ex 8112.99 |
8414.60 8414.70
8414.80 8414.90 | ex 8414.60 ex 8414.60 ex 8414.80 ex 8421.39 ex 8414.80 8414.90 ex 8421.99 |
8418.10
8418.50 | 8418.10 ex 8418.50 ex 8418.50 |
8419.12 8419.19 | ex 8419.19 ex 8419.19 |
8419.33
8419.34 8419.35 8419.39 | ex 8419.31 ex 8419.32 ex 8419.39 ex 8419.31 ex 8419.32 ex 8419.39 |
8421.99 | ex 8421.99 |
8428.70 8428.90 | ex 8428.90 ex 8428.90 |
8438.80 | ex 8438.80 |
8441.80 | ex 8441.80 |
8462.11 8462.19 8462.22
8462.23 8462.24 8462.25 8462.26 8462.29
8462.32
8462.33 8462.39 8462.42
8462.49
8462.51
8462.59
8462.61 | ex 8462.10 ex 8462.10 ex 8462.21 ex 8462.29 ex 8462.21 ex 8462.21 ex 8462.21 ex 8462.21 ex 8462.21 ex 8462.29 ex 8462.31 ex 8462.39 ex 8462.31 ex 8462.39 ex 8462.41 ex 8462.99 ex 8462.49 ex 8462.99 ex 8462.10 ex 8462.21 ex 8462.31 ex 8462.41 ex 8462.10 ex 8462.29 ex 8462.39 ex 8462.49 ex 8462.10 ex 8462.21 ex8 462.29 ex 8462.31 ex 8462.39 ex 8462.41 ex 8462.49 ex 8462.91 |
8462.62
8462.63
8462.69
8462.90 | ex 8462.10 ex 8462.21 ex 8462.29 ex 8462.31 ex 8462.39 ex 8462.41 ex 8462.49 ex 8462.99 ex 8462.10 ex 8462.21 ex 8462.29 ex 8462.31 ex 8462.39 ex 8462.41 ex 8462.49 ex 8462.99 ex 8462.10 ex 8462.21 ex 8462.29 ex 8462.31 ex 8462.39 ex 8462.41 ex 8462.49 ex 8462.99 ex 8462.10 ex 8462.21 ex 8462.29 ex 8462.31 ex 8462.39 ex 8462.41 ex 8462.49 ex 8462.99 |
8463.90 | ex 8463.90 |
8465.99 | ex 8465.99 |
8466.94 | ex 8466.94 |
8475.29 8475.90 | ex 8475.29 ex 8475.90 |
8477.80 8477.90 | ex 8477.80 ex 8477.90 |
8479.20 | 8479.20 ex 8438.80 |
8479.83
8479.81 8479.89 8479.90 | ex 8479.81 ex 8479.89 ex 8479.81 ex 8479.89 ex 8479.90 |
8485.10 8485.20 8485.30
8485.80
8485.90 | ex 8463.90 ex 8477.80 ex 8475.29 ex 8479.89 ex 8441.80 ex 8465.99 ex 8479.89 ex 8466.94 ex 8475.90 ex 8477.90 ex 8479.90 |
8501.31 8501.32 8501.33 8501.34 8501.71 8501.72
8501.80 | ex 8501.31 ex 8501.32 ex 8501.33 ex 8501.34 ex 8501.31 ex 8501.31 ex 8501.32 ex 8501.33 ex 8501.34 ex 8501.61 ex 8501.62 ex 8501.63 ex 8501.64 |
8507.80 | 8507.40 8507.80 |
8514.11 8514.19 | ex 8514.10 ex 8514.10 |
8514.31 8514.32 8514.39 | ex 8514.30 ex 8514.30 ex 8514.30 |
8517.13 8517.14 | ex 8517.12 ex 8517.12 |
8517.71 8517.79 | ex 8517.70 ex 8517.70 |
8519.81 | 8519.50 8519.81 |
8524.11 8524.12 8524.19 8524,91 8524.92 8524.99 | Die neue Anmerkung zu Kapitel 85 und die neue Position 8524 für Flachbild-schirmmodule beinalten mögliche Über-tragung bestimmter Waren, die derzeit unter andere Positionen der Nomenklatur fallen (wie 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8424, 8431, 8436, 8438, 8441, 8443, 8448, 8450, 8451, 8452, 8466, 8473, 8475, 8476, 8477, 8479, 8479, 8486, 8479, 8486, 8503, 8504, 8508, 8509, 8510, 8512, 8516, 8517, 8518, 8522, 8529, 8530, 8531, 8538, 8543, 8548, 8607, 8708, 8714, 8716, 8803, 8805, 9006, 9006, 9007, 9008, 9010, 9011, 9012, 9015, 9015, 9017, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9503, 9504, 9505 und 9506) zu Position 8524. |
8525.81 8525.82 8525.83 8525.89 | ex 8525.80 ex 8525.80 ex 8525.80 ex 8525.80 |
8529.90 | 8529.90 Der zweite Satz der Anmerkung 2 (b) zu Abschnitt SVI wurde für Flachbild-schirmmodule geändert und führt daher zur möglichen Übertragung bestimmter Waren, die derzeit unter andere Positionen der Nomenklatur fallen (wie 8413, 8414, 8415, 8417, 8418, 8419, 8421, 8422, 8423, 8424, 8431, 8436, 8438, 8441, 8443, 8448, 8450, 8451, 8452, 8466, 8473, 8475, 8476, 8477, 8479, 8479, 8486, 8479, 8486, 8503, 8504, 8508, 8509, 8510, 8512, 8516, 8517, 8518, 8522, 8529, 8530, 8531, 8538, 8543, 8548, 8607, 8708, 8714, 8716, 8803, 8805, 9006, 9006, 9007, 9008, 9010, 9011, 9012, 9015, 9015, 9017, 9019, 9020, 9021, 9022, 9023, 9024, 9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9503, 9504, 9505 und 9506) zu HS Unter - Position 8529.90. |
8539.51
8539.52 | ex 8539.90 ex 8543.70 ex 9405.10 ex 9405.20 ex 9405.30 ex 940540 8539.50 |
8539.90 | ex 8539.90 ex 8543.90 ex 9405.90 |
8541.41 8541.42 8541,43 8541,49 | ex 8541.40 ex 8541.40 ex 8541.40 ex 8541.40 |
8541.51 8541 59
| Die Ausweitung des Anwendungsbe-reichs der Pos. 8541 auf Wandler auf Halbleiterbasis beinhaltet die mögliche Übertragung besteimmter Waren, die derzeit unter andere Positionen der Nomenklatur fallen (insbesondere, aber nicht beschränkt auf die Positionen 8422, 8431, 8443, 8450, 8466, 8473, 8476, 8504, 8517, 8518, 8522, 8529, 8530, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8543, 8548, 9025, 9026, 9030, 9031, 9032, 9033, 9305, 9306 und 9504) zu den Unterpositionen 8541.51 und 854159. |
8543.40 8543.70 8543.90 | ex 8543.70 ex 8543.70 ex 8543 90 |
8548.00 | 8548.90 |
8549.11 8549.12 8549.13 8549.14 8549.19 | ex 8548.10 ex 8548.10 ex 8548.10 ex 8548.10 ex 8548.10 |
8549.21 8549.29 8549.31 8549.39 8549.91 8549.99 | Die Schaffung der neuen Position 8549 beinhaltet mögliche Übertragung bestimmter Waren, die derzeit unter andere Positionen der Nomenklatur fallen (insbesondere, aber nicht beschränkt auf die Positionen 3825, 7001, 7112, Positionen der Kap. 84, 85, 90, 91 und 95) zu den neuen Unterpositionen 8549.21 bis 8549.99 |
8701.21 8701.22 8701.23 8701.24 8701.29 | ex 8701.20 ex 8701.20 ex 8701.20 ex 8701.20 ex 8701.20 |
8704.21 8704.22 8704.23 8704.31 8704.32 8704.41
8704.42
8704.43
8704.51
8704.52
8704.60 8704.90 | ex 8704.21 ex 8704.22 ex 8704.23 ex 8704.31 ex 8704.32 ex 8704.21 ex 8704.90 ex 8704.22 ex 8704.90 ex 8704.23 ex 8704.31 ex 8704.32 ex 8704.90 ex 8704.90 ex 8704.90 |
8708.22 8708.29 | ex 8708.29 ex 8708.29 |
8802.11 8802.12 8802.20 8802.30 8802.40 | ex 8802.11 ex 8802.12 ex 8802.20 ex 8802.30 ex 8802.40 |
8806.10
8806.21
8806.22
8806.23
8806.24
8806.29
8806.91
8806.92
8806.93
8806.94
8806.99 | ex 8802.11 ex 8802.12 ex 8802.20 ex 8802.30 ex 8802.40 ex 8802.11 ex 8802.20 ex 8525.80 ex 8802.11 ex 8802.20 ex 8525.80 ex 8802.11 ex 8802.20 ex 8525.80 ex 8802.11 ex 8802.20 ex 8525.80 ex 8802.11 ex 8802.12 ex 8802.20 ex 8802.30 ex 8802.40 ex.8525.80 ex 8802.11 ex 8802.20 ex 8525.80 ex 8802.11 ex 8802.20 ex 8525.80 ex 8802.11 ex 8802.20 ex 8525.80 ex 8802.11 ex 8802.20 ex 8525.80 ex 8802.11 ex 8802.12 ex 8802.20 ex 8802.30 ex 8802.40 ex 8525.80 |
8807.10 8807.20 8807.30 8807.90 | 8803.10 8803.20 8803.30 8803.90 |
8903.11 8903.12 8903.19 8903.21 8903.22 8903.22 8903.23 8903.31 8903.32 8903.33 8903.93 8903.99 | ex 8903.10 ex 8903.10 ex 8903.10 ex 8903.91 ex 8903.91 ex 8903.91 ex 8903.91 ex 8903.92 ex 8903.92 ex 8903.92 ex 8903.99 ex 8903.99 |
9006.53
9006.59
| ex 9006.51 9006.53 ex 9006.51 9006.52 9006.59 |
9018.90 | ex 9018.90 |
9021.10
9021.29 | 9021.10 ex 7317.00 ex 7318.14 ex 7318.15 ex 7318.16 ex 7318.19 ex 7318.22 ex 7318.24 ex 7318.39 ex 8108.90 9021.29 ex 7317.00 ex 7318.14 ex 7318.15 ex 7318.16 ex 7318.19 ex 7318.22 ex 7318.24 ex 7318.29 ex 8108.90 |
9022.21
9022.29 | 9022.21 ex 9018.90 9022.29 ex 9018.90 |
9027.81 9027.89 | ex 9027.80 ex 9027.80 |
9114.90 | 9114.10 9114.90 |
9401.31 9401.39 9401.41 9401.49 9401.91 9401.99 | ex 9401.30 ex 9401.30 ex 9401.40 ex 9401.40 ex 9401.90 ex 9401.90 |
9403.91 9403.99 | ex 9403.90 ex 9403.90 |
9404.40 9404.90 | ex 9404.90 ex 9404.90 |
9405.11 9405.19 9405.21 9405.31 9405.39 9405.41 9405.42 9405.49 9405.61 9405.69 9405.99 | ex 9405.10 ex 9405.10 ex 9405.20 ex 9405.20 ex 9405.30 ex 9405.30 ex 9405.40 ex 9405.40 ex 9405.60 ex 9405.60 ex 9405.99 |
9406.20 9406.90 | ex 9406.90 ex 9406.90 |
9508.21 9508.22 9508.23 9508.24 9508.25 9508,26 9508.29 9508.30 9508.40 | ex 9508.90 ex 9508.90 ex 9508.90 ex 9508.90 ex 9508.90 ex 9508.90 ex 9508.90 ex 9508.90 ex 9508.90 |
9701.21 9701.22 9701.29 9701.91 9701.92 9701.99 | ex 9701.10 ex 9701.90 ex 9701.10 ex 9701.90 ex 9701.90 |
9702.10 9702.90 | ex 9702.00 ex 9702.00 |
9703.10 9703.90 | ex 9703.00 ex 9703.00 |
9705.10 9705.21 9705.22 9705.29 9705.31 9750.39 | ex 9705.00 ex 9705.00 ex 9705.00 ex 9705.00 ex 9705.00 ex 9705.00 |
9706.10 9706.90 | ex 9706.00 ex 9706.00 |
Die Kommission hat die Durchführungsverordnung (EU) 2021/1832 vom 12. Oktober 2021 zur Änderung des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif im Amtsblatt L 384 am 29. Oktober 2021 veröffentlicht. Die Verordnung tritt mit 1. Januar 2022 in Kraft und ist in allen Mitgliedstaaten verbindlich. Alle vorbezeichneten Positionen sind in der Verordnung gekennzeichnet.
Verbindliche Zolltarifauskünfte
Bereiten Sie sich vor, sprechen Sie uns gerne an, wir unterstützen Sie bei der Klassifizierung Ihrer Produkte.